Тарифы на услуги
Утвержденные на 2012 год тарифы на услуги ОАО "Водоканал" по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод |
|||||||
| Услуга | Все группы потребителей за исключением группы население | Население | Нормативный акт | ||||
| Одноставочный тариф, руб./куб.м, без НДС и инвестиционной надбавки | Одноставочный тариф, руб./куб.м, с учетом НДС, без инвестиционной надбавки | ||||||
| с 01.01.2012 г. | с 01.07.2012г. | с 01.09.2012г. | с 01.01.2012 г. | с 01.07.2012г. | с 01.09.2012г. | ||
| Водоснабжение | 16,66 | 17,65 | 18,84 | 19,66 | 20,83 | 22,23 | Постановление № 25/12 от 05.12.2011г. Комитета по тарифам Республики Алтай |
| Водоотведение | 12,67 | 13,43 | 14,19 | 14,95 | 15,85 | 16,75 | |
| Очистка стоков | 12,73 | 13,5 | 14,26 | 15,02 | 15,93 | 16,83 | |
Оплата за услуги ОАО "Водоканал" по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод, на 2012 год |
||||||||||||||
| На основании Постановления от 05.12.2011г. № 25/12 Комитета по тарифам РеспубликиАлтай, Решенияот 24.1.2009г. № 20-1 Горно-Алтайского городского Совета депутатов | ||||||||||||||
| Услуга | Все группы потребителей за исключением группы население | Население | ||||||||||||
| Одноставочный тариф, руб./куб.м, без НДС и инвестиционной надбавки | Инвестиционная надбавка без НДС с 01.01.2012г. По 31.12.2012г. | Оплата, руб./куб.м, без НДС c инвестиционной надбавкой | Одноставочный тариф, руб./куб.м, с учетом НДС, без инвестиционной надбавки | Инвестиционная надбавка с учетом НДС с 01.01.2012г. По 31.12.2012г. | Оплата, руб./куб.м, с учетом НДС c инвестиционной надбавкой | |||||||||
| с 01.01.2012 г. | с 01.07.2012г. | с 01.09.2012г. | с 01.01.2012 г. | с 01.07.2012г. | с 01.09.2012г. | с 01.01.2012 г. | с 01.07.2012г. | с 01.09.2012г. | с 01.01.2012 г. | с 01.07.2012г. | с 01.09.2012г. | |||
| Водоснабжение | 16,66 | 17,65 | 18,84 | 1,63 | 18,29 | 19,28 | 20,47 | 19,66 | 20,83 | 22,23 | 1,92 | 21,58 | 22,75 | 24,15 |
| Водоотведение | 12,67 | 13,43 | 14,19 | 0 | 12,67 | 13,43 | 14,19 | 14,95 | 15,85 | 16,75 | 0 | 14,95 | 15,85 | 16,75 |
| Очистка стоков | 12,73 | 13,5 | 14,26 | 0 | 12,73 | 13,5 | 14,26 | 15,02 | 15,93 | 16,83 | 0 | 15,02 | 15,93 | 16,83 |






